240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电统计资料单 | ||||
| AVR形号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻值设定 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁系统的 | 自整流 | PMG磁悬浮轴承直流无刷电机 | PMG爪极交流电动机 | PMG开关磁阻减速机减速机 |
| 满载励磁电电阻值(V) | 12 - 9V | |
| 载满整流电压电流(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载激磁直流电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶整流感应电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电用时常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘电阻等级划分 | H | |
| 定子绕阻 | 双重共同 | |
| 绕阻(电感)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 隔离品级 | IP23 | |
| RFI 抑制性规范 | 不符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4基准 | |
| 波形参数变异率 | 满载的额定电压振幅率<1.5% ,非线形阻抗的额定电压振幅率<5.0% | |
| 击穿比 | 1/Xd | |
| 稳定电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 速度 | 50 Hz | 60 Hz |
| 远程电影响指数 | THF<2% | TIF<50 |
| 待冷却氧气手机流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 载荷系数电阻条件下不呈现饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机信息 | ||
| 径向高频振动 | 拥有学习交流火力发高压电机马达转子均为技术性稳定,好于BS6861:第2局部第2.5级,为开机运行中的最窄噪声。 | |
| 的轴承 | 单轴套 | 双的轴承 |
| SAE飞轮匹配器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子总重量 | 415 kg | 415 kg |
| 电机转子载重量 | 361 kg | 338 kg |
| 发发动机组机克重 | 940 kg | 950 kg |
| 装车自重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装袋规格尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大程度限速 | 2250转/钟头的英文,持续时间2钟头的英文 | |
| 滚针轴承推动端 | N/A | Ball 6317 |
| 滑动轴承非驱动软件端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
受欢迎品牌
推薦文章标题
- 医院专家、别墅抢着用的静音模式模式变电站,这个400KW康明斯静音模式模式箱式柴油发动机带发电动飞机机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能电焊机,野外探险无电也一样干大活!这台顶博400A柴油密度隔音发电厂焊机,凭任何让工程队急切杀意波动换装? 2026-06-23
- 一款机设备,三大频段,重卡公司:上柴一款400KW静音并网发交流接触器组,击破世界电气边缘 2026-06-22
- 买台运用老的发电量站机,这台12KW柴油发动机发电量站空气能热泵机组,字体加粗框架结构、F级隔绝,用久后越正规 2026-06-19
- 初学上也可以快速实用,这台12KW静音风能发同步电超临界锅炉,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医院专家、动态数据管理中心都可用的并网发三相异步电设备,这台玉柴并网发三相异步电设备,不挑氛围,好符合各类严谨场景中 2026-06-18
- 载重公开场合的输配电很理想选取:玉柴600KW汽油发电量冷水机组,节油,G3功效,满意多区域选取 2026-06-17
- 方法重载施工地点的电业保驾护航,这台玉柴600KW火力发减速空气能热泵机组,应急响应紧急是矿井主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴机械心脏,十分重要+众智人的大脑+斯坦福伺服高压电机,这台600KW玉柴柴油机发伺服高压电工作机组,矿井油井等轻载场景都会抉择 2026-06-16
- 从选矿厂砂砾场到领导层写子楼,这台500kW玉柴重油电站汽轮机,多方位适用于低温、高海拔有等种种情节严重情况 2026-06-15





