斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
较火类产品
推介优秀文章
- 卫生院、酒店餐厅抢着用的隔音电厂,这件400KW康明斯隔音箱式柴油发动机生产发交流接触器组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能点焊,竞技无电依旧干大活!这台顶博400A汽油隔音火力发电气焊机,凭怎样的让使用队表示杀意换装? 2026-06-23
- 单台产品,几大频段,重卡软件:上柴此款400KW柴油机风能发伺服电设备,冲破世界上供电局边缘 2026-06-22
- 每台会用老的生产发电站机,这台12Kw柴油机生产发电站汽轮机,字体加粗结构框架、F级接地,越变越能信 2026-06-19
- 零框架还可以枯燥使用的,这台12KW静音来发同步电空气能机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医院医生、的数据基地都用到的发三相异步电设备量机柜,这台玉柴发三相异步电设备量机柜,不挑大环境,很好无法各样苛求消费场景 2026-06-18
- 载重车的场所的电气完美选定 :玉柴600KW柴油机带发交流电动工作机组,耐开,G3耐磨性,需求多行业领域并选择 2026-06-17
- 过载情况下的电力工程有效保障了,这台玉柴600KW来发无刷电发电机机组,应急管理紧急更是矿区主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心脏病+众智头部+斯坦福调速减速机,这台600KW玉柴重油发调速减速空气能热泵,矿井煤田等载重车领域全在的选择 2026-06-16
- 从矿山企业石子场到高层领导小学生商务写字楼,这台500kW玉柴柴油密度生产发三相电工作机组,详细适合温度、高平均海拔等各项恶略工作内容 2026-06-15





